Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 161. | ГРАНЬ [5] |
;) | 6,058,721 |
| 162. | Туркмены [15] |
Туркмены всех стран объединяйтесь | 6,033,682 |
| 163. | Древний [4] |
6,030,930 | |
| 164. | Brankertar [8] |
Ni rudi handili!!! | 5,953,000 |
| 165. | РОСВАР [13] |
Мы - беженцы из РОСВАРА. | 5,950,239 |
| 166. | Лесники [15] |
5,946,687 | |
| 167. | СВЯТОЙ ЛЕГИОН [15] |
Да славится СВЯТОЙ ЛЕГИОН !!! | 5,929,577 |
| 168. | Люберцы [13] |
Мы единая,стена...... | 5,904,577 |
| 169. | Возвращение Нагаша [1] |
5,871,773 | |
| 170. | АГАШКИ [8] |
Да прибудет с нами сила!!!!! | 5,794,351 |
| 171. | S.P.Q.R. [14] |
5,751,595 | |
| 172. | Moscow Never Sleeps [15] |
₪₪₪ Нам плевать,что вы о нас думаете! Мы о вас не думаем вообще! ₪₪₪ | 5,751,235 |
| 173. | Туристы [6] |
5,662,288 | |
| 174. | *GameOver* [15] |
*GameStart* | 5,657,480 |
| 175. | Каэр Морхен [6] |
Готовим ведьмаков и отправляем на большак | 5,494,716 |
| 176. | flugergehaimer [3] |
Жаль, нет ружья | 5,472,646 |
| 177. | Keeper [7] |
5,471,823 | |
| 178. | iNsiDe [4] |
Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было | 5,405,468 |
| 179. | Некрос [6] |
«Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал - вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картоха, чай» © Джейсон Стетхэм | 5,343,349 |
| 180. | тигриный прайд [14] |
Тигры не знают страха | 5,234,078 |






















